Es importante saber diferenciar entre las monedas que se pueden minar y las que no. Las dos criptomonedas más populares (Bitcoin y Ethereum) y otras muchas se pueden minar ya que utilizan el protocolo llamado Prueba de Trabajo (Proof of Work o PoW en inglés).
A través del protocolo PoW se validan un conjunto de transacciones de manera simultánea y se incluyen en la famosa blockchain. Esta blockchain, en esencia, es una lista de todas las transacciones que se han realizado en toda la historia de una criptomoneda en cuestión. En el caso de Bitcoin se crea un nuevo bloque de transacciones cada 10 minutos. Esta limitación se impone a través de la realización de cálculos complejos que buscan encriptar un bloque de transacciones de una manera muy específica. Cada cierto tiempo se varía la complejidad del problema a resolver para adaptarse a la potencia de cómputo global de la red de mineros. Es decir, si la capacidad computacional aumenta la complejidad del problema también lo hará para mantener esa distancia de 10 minutos entre bloques.
Parece una tontería, pero el protocolo PoW sirve para desincentivar que alguien modifique un bloque de transacciones para beneficio personal. Para llevar a cabo una modificación en un bloque, un agente con malas intenciones necesitaría poseer una potencia de cálculo muy grande. El atacante malicioso debería poseer al menos el 51% de la potencia de cálculo de toda la red para que cuando se vote si un bloque es válido o no este pueda ganar dicha votación y hacer válida una transacción que no lo era. No olvidemos que la potencia de cálculo no es gratuita. Es por esto, que la cantidad de dinero que debe gastar un atacante malicioso seguramente sea mayor que la cantidad de criptomonedas que pueda robar de un bloque. Como poseedores de criptomonedas debemos conocer este riesgo que aunque sea mínimo existe y está ahí.
En un futuro artículo explicaremos en detalle cómo funciona exactamente el protocolo de Prueba de Trabajo comparándolo con el de Prueba de Participación (Proof of Stake o PoS en inglés) y como el concepto de minero se traslada al de validador con este último.
Nombre | Gen. | Fecha | Cantidad en circulación | Oferta máx. | Max. TPS (teórico) | Tiempo entre bloques | Tiempo de transacción actual | Ratio de monedas de nueva creación (por bloque) | PoW/ PoS/ otro | Algoritmo | Máx. tamaño de bloque (teórico) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | I | 2009 | >18M | 21M | 7 | 10 min | 60 min | 12,5 | PoW | SHA-256 | 1 MB |
Ethereum | ETH | II | 2015 | >115M | Sin límite | 25 | 15 seg | 6 min | 3 | PoW | Ethash | 48 KB (varia) |
Dogecoin | DOGE | I | 2013 | >129mM | Sin límite | 33 | 1 min | 6 min | 10.000 | PoW | Scrypt | 1 MB |
Litecoin | LTC | I | 2011 | >67M | 84M | 56 | 2 min y 30 seg | 30 min | 25 | PoW | Scrypt | 1 MB (118 KB) |
Monero | XMR | II | 2014 | >17M | Sin límite | 1.000 | 2 min | 30 min | 1 | PoW | CryptoNight | 75 KB (varia) |
Ethereum Classic | ETC | II | 2016 | >116M | 210M | 15-25 | 6 min | 2 semanas | 3,20 | PoW | Ethash | (1 KB) |
Ravencoin | RVN | II | 2018 | >8mM | 21mM | 116 | 100 minutos | 6-100 min | 5000 | PoW | KAWPOW | 2 MB |
Cardano | ADA | III | 2017 | >31mM | 45mM | 1.000 | 5 min | 10 min | — | PoS | Ouroboros | 2 MB |
Polkadot | DOT | III | 2020 | >1mM | Sin límite | 1.000 | 6 seg | 2 min | — | NPoS | BABE/GRANDPA | n/a |
Stellar | XLM | III | 2014 | >20mM | 50mM | 1.000 | 3-5 seg | 15 seg | n/a | PoS | Obelisk | n/a |
TRON | TRX | III | 2017 | >100mM | Sin límite | 10.000 | 3 seg | 1 min | 32 | DPoS | – | 1 MB |
EOS | EOS | III | 2017 | >943M | Sin límite | 4.000 | 0,5 seg | 1.5 seg | n/a | DPoS | – | 1 MB |
QTUM | QTUM | III | 2017 | >98M | 107M | 70 | 2,5 min | 20 min | n/a | PoS | – | 2 MB |
Ethereum 2.0 | ETH 2.0 | III | 2021 (estim.) | – | Sin límite | >15.000 | 12 seg | n/a | — | PoS | Casper | 128 KB |
Binance Coin | BNB | n/a | 2017 | >136M | 170M | 300 | 3 seg | 3 seg | n/a | BFT | – | 1 MB |
IOTA | MIOTA | III | 2017 | ~2,8mM | ~2,8mM | >1.500 | 1-5 min | 10 min | 0 por bloque | Tangle | Kerl | 1 MB |
¿Por qué no está la moneda Ripple (XRP) listada?
Para el ojo poco entrenado, Ripple parece una moneda excelente ya que ofrece hasta 50.000 transacciones por segundo pero esto es debido a que Ripple no es una criptomoneda, es una moneda digital. Es decir, Ripple es una moneda centralizada controlada por entidades bancarias al igual que el Euro o el Dólar estadounidense. Su única diferencia es que no tiene representación física alguna.
Por otro lado, se han evitado las alternativas conocidas como stable coin (USDT, BUSD, USDC, Paxos Standard, TUSD, etc.) ya que al estar su valor ligado al dólar estadounidense se tratan de monedas reguladas de manera indirecta. Es por ello que considero confuso incluirlas en la tabla anterior.
Deja una respuesta